2024-07-25 08:35:13 | 立志愿
1、在山东2023的大连财经学院会计学综合分数线是509,对应的最低录取位次在146705;
2、在新疆2022的大连财经学院会计学理科分数线是304,对应的最低录取位次在-;
3、在青海2022的大连财经学院会计学理科分数线是329,对应的最低录取位次在17579;
4、在新疆2022的大连财经学院会计学文科分数线是337,对应的最低录取位次在-;
5、在广西2022的大连财经学院会计学理科分数线是357,对应的最低录取位次在132577;立志愿
6、在甘肃2022的大连财经学院会计学理科分数线是371,对应的最低录取位次在70964;
7、在宁夏2022的大连财经学院会计学理科分数线是371,对应的最低录取位次在21657;
8、在贵州2022的大连财经学院会计学理科分数线是380,对应的最低录取位次在112012;
9、在黑龙江2022的大连财经学院会计学理科分数线是384,对应的最低录取位次在54881;
10、在青海2022的大连财经学院会计学文科分数线是392,对应的最低录取位次在6365;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 509 | 146705 |
2 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 304 | - |
3 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 329 | 17579 |
4 | 会计学 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 337 | - |
5 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 357 | 132577 |
6 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
7 | 会计学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 371 | 21657 |
8 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 112012 |
9 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 54881 |
10 | 会计学 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科二段 | 392 | 6365 |
11 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 94311 |
12 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 414 | 39817 |
13 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 416 | 15212 |
14 | 会计学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 422 | 53957 |
15 | 会计学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 437 | 254266 |
16 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 439 | 21346 |
17 | 会计学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 440 | 87577 |
18 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 440 | 128851 |
19 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 442 | 71840 |
20 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 443 | 11783 |
21 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 444 | 155203 |
22 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 444 | 165571 |
23 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 447 | 85160 |
24 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 447 | 28925 |
25 | 会计学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 451 | 33968 |
26 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 455 | 94731 |
27 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 138681 |
28 | 会计学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 87224 |
29 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 457 | 54578 |
30 | 会计学 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 457 | 6326 |
31 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 461 | 62370 |
32 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 465 | 36054 |
33 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 470 | 19324 |
34 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 66891 |
35 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 27096 |
36 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 41210 |
37 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 51068 |
38 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 114796 |
39 | 会计学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 44476 |
40 | 会计学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 41324 |
41 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 499 | 32494 |
42 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 500 | 37994 |
43 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 502 | 146185 |
44 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 516 | 38396 |
45 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科二段 | 311 | 19679 |
46 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 314 | - |
47 | 会计学 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 351 | - |
48 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 352 | 46218 |
49 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 364 | 55363 |
50 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 391 | 39569 |
51 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 92666 |
52 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 409 | 16243 |
53 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 421 | 15860 |
54 | 会计学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 429 | 86770 |
55 | 会计学(27500元) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 430 | 33872 |
56 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 430 | 12657 |
57 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 433 | 69512 |
58 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 440 | 89517 |
59 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 443 | 137164 |
60 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 108405 |
61 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 454 | 28013 |
62 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 460 | 31949 |
63 | 会计学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 463 | 184826 |
64 | 会计学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 469 | 39902 |
65 | 会计学(27500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 105077 |
66 | 会计学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 67736 |
67 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 48927 |
68 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 489 | 32753 |
69 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 490 | 96770 |
70 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 493 | 62171 |
71 | 会计学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 40597 |
72 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 504 | 142228 |
73 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 23238 |
74 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 507 | 19229 |
75 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 507 | 37292 |
76 | 会计学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 513 | 37609 |
77 | 会计学(27500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 37977 |
78 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 301 | 44183 |
79 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 325 | 130751 |
80 | 会计学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | 129605 |
81 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 354 | 30251 |
82 | 会计学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 372 | 56174 |
83 | 会计学 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 380 | 12551 |
84 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 122679 |
85 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 19755 |
86 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 402 | 57052 |
87 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 403 | 66505 |
88 | 会计学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 408 | 45175 |
89 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 411 | 83908 |
90 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 426 | 39992 |
91 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 427 | 16583 |
92 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 43917 |
93 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 445 | 66417 |
94 | 会计学 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 447 | 167173 |
95 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 447 | 87297 |
96 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 450 | 13801 |
97 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 450 | 66151 |
98 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 456 | 30150 |
99 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 15425 |
100 | 会计学 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 464 | 47173 |
101 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 61146 |
102 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 468 | 22315 |
103 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 96895 |
104 | 会计学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 473 | 32056 |
105 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 473 | 34625 |
106 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 80205 |
107 | 会计学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 478 | 40438 |
108 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 6672 |
109 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 485 | 40761 |
110 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 24200 |
111 | 会计学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 493 | 39107 |
112 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 80687 |
113 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 515 | 139783 |
114 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 517 | 16135 |
115 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 30210 |
116 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 523 | 95184 |
117 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 30984 |
118 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 302 | 42492 |
119 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 317 | 132856 |
120 | 会计学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 127382 |
121 | 会计学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 358 | 15458 |
122 | 会计学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 370 | 59856 |
123 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | - |
124 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 387 | 48264 |
125 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 389 | - |
126 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 106593 |
127 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批 | 399 | 63655 |
128 | 会计学 | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 本科批 | 403 | 35569 |
129 | 会计学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 408 | 78305 |
130 | 会计学 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 413 | - |
131 | 会计学 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 238977 |
132 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 18591 |
133 | 会计学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 417 | 175291 |
134 | 会计学 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 419 | 4977 |
135 | 会计学 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 96255 |
136 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 427 | 62422 |
137 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 43678 |
138 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批 | 434 | 17593 |
139 | 会计学 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 436 | 26686 |
140 | 会计学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 442 | 84755 |
141 | 会计学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 449 | - |
142 | 会计学 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 452 | 8396 |
143 | 会计学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 456 | 25353 |
144 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 13300 |
145 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 457 | 64506 |
146 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 22341 |
147 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 467 | 14859 |
148 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 467 | 159471 |
149 | 会计学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 28217 |
150 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 470 | 73511 |
151 | 会计学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 475 | 29058 |
152 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 64003 |
153 | 会计学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 477 | 63522 |
154 | 会计学 | 2019 | 北京 | 文科 | - | 本科批 | 478 | 9227 |
155 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 95160 |
156 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 28835 |
157 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 74545 |
158 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 32154 |
159 | 会计学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 72317 |
160 | 会计学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 483 | 63611 |
161 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 486 | 7212 |
162 | 会计学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 488 | 38320 |
163 | 会计学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 490 | 99109 |
164 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 492 | 27272 |
165 | 会计学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 494 | 63991 |
166 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 505 | 105289 |
167 | 会计学 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 507 | 22296 |
168 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 520 | 15908 |
169 | 会计学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 28185 |
170 | 会计学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 527 | 24043 |
171 | 会计学 | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 528 | 34077 |
172 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 530 | 32567 |
173 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 541 | 20958 |
174 | 会计学 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 546 | 10105 |
175 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 297 | 119199 |
176 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 298 | 40873 |
177 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 114380 |
178 | 会计学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科三批 | 349 | 14397 |
179 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 380 | 30991 |
180 | 会计学 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 78448 |
181 | 会计学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 392 | 186265 |
182 | 会计学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 394 | 51522 |
183 | 会计学 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 398 | 11998 |
184 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 本科三批 | 400 | 101280 |
185 | 会计学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 403 | 35353 |
186 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 404 | 41587 |
187 | 会计学 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科三批 | 409 | 4143 |
188 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科三批 | 413 | 18608 |
189 | 会计学 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 419 | 206814 |
190 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 431 | 62388 |
191 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 433 | 76809 |
192 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 438 | 15142 |
193 | 会计学 | 2018 | 天津 | 理科 | - | 本科批 | 439 | 26928 |
194 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科三批 | 446 | 20925 |
195 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科三批 | 453 | 30776 |
196 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 461 | 61845 |
197 | 会计学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 25338 |
198 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 本科三批 | 471 | 7234 |
199 | 会计学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 473 | 7847 |
200 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 23169 |
201 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 475 | 106275 |
202 | 会计学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 476 | 69410 |
203 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 478 | 147075 |
204 | 会计学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 70691 |
205 | 会计学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 64067 |
206 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 67240 |
207 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 54664 |
208 | 会计学 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 491 | 17790 |
209 | 会计学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 499 | 90109 |
210 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 506 | 104022 |
211 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 507 | 15654 |
212 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 54461 |
213 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科二批 | 515 | 52778 |
214 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 36383 |
215 | 会计学 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 6934 |
216 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 516 | 28513 |
217 | 会计学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 26146 |
218 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科二批 | 529 | 19622 |
219 | 会计学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 532 | 25977 |
220 | 会计学 | 2018 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 538 | 31384 |
221 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科二批 | 539 | 24287 |
立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来大连财经学院简介的相关内容。
大连财经学院始建于2001年,2013年经国家教育部批准由东北财经大学津桥商学院转设成立,是一所独立设置的地方性、应用型财经类本科高校,归辽宁省教育厅管理。2015年,学校被确定为辽宁省首批10所全面向应用型转变试点高校。
学校位于美丽的海滨城市—大连,毗邻金石滩风景区、大黑山风景区和辽宁自贸试验区。校园环境优雅,建筑景观、人文景观、自然景观和谐相融;拥有现代化的教学和实验实训场所,多媒体教室全部采用华为虚拟化桌面云技术,建有多个基于大数据、物联网、VR等信息技术并融教学、科研、实训、培训于一体的综合性、虚拟仿真实验实训室,教学设施齐全,满足应用型人才培养的需要;拥有现代化图书馆,馆藏纸质图书160余万册、中外文期刊362种、电子图书160万种,为学生提供阅览、学习座位2900余席;有大型体育馆、高标准游泳健身中心和体育场,可容纳上万人举办体育赛事活动;学生生活区内洗衣机、空调、独立卫浴等设施齐全,学习生活环境舒适、便捷。
学校具有鲜明的财经特色,形成了以经济学类和管理学类专业为主,经济学、管理学、法学、文学类专业相互支撑、协调发展的学科专业结构。学校现有本科专业33个,其中经济管理类专业占82%,建立了以经管为特色的专业群。学校设有大数据与人工智能学院、商学院、经济学院、会计学院、管理学院、文法学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部、创新创业学院、高等职业教育学院11个教学单位。会计学专业、金融学专业为辽宁省一流本科教育示范专业,会计学专业为辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业,财会教学团队为辽宁省优秀教学团队。现有辽宁省实验教学示范中心1个,辽宁省一流本科课程42门,辽宁省大学生校外实践教育基地8个,辽宁省高等学校新型智库培育基地2个,大连市社科院智库研究基地1个,大连市社科联哲学社会科学普及示范基地1个。2018年学校荣获全国“年度品牌实力高校”。
学校坚持以立德树人为根本任务,构建了较完善的思想政治工作体系,“三全育人”综合改革不断深化,建成了展览面积超过5000平方米的大学生思想政治教育基地和集专业教育与中国传统文化教育于一体的货币史主题展馆,积极发挥校园文化的育人功能;学校以培养富有爱国情怀、社会责任感和创新创业精神、基础扎实、实践能力较强、德智体美劳全面发展的高素质应用型人才为目标,建立了通识教育和专业教育相结合、理论教学和实践教学相融合、课内教学和课外教学相统一的教学体系。注重学生科学素质和人文素质培养,建成了由环境育人展区、物理探究实验室和物理演示实验室组成的多功能科学体验馆,以及涵盖中国文化、音乐、美术、舞蹈等教育内容的博雅国学空间、和乐工作室、和艺工作室、舞蹈演练室和大学生艺术中心等,把素质拓展学分纳入人才培养方案,第二课堂丰富多彩,学生综合素质不断提高;注重学生能力培养,课堂教学注重通过案例教学、项目化教学、研讨式教学、情景式教学等培养能力,强化实践教学,将校企合作、产教融合贯穿于人才培养全过程,建有正保财务大数据智能产业学院、阿里巴巴数字贸易产业学院、贝壳数字新居住产业学院、广联达数字造价产业学院、华住酒店管理产业学院等,获批教育部产学合作协同育人项目27项,荣获教育部产学合作协同育人全国优秀项目案例1项,产学研合作育人取得明显成效;注重对学生创新创业精神和实践能力培养,建有设施齐全、功能完备的创新创业孵化基地。近三年来,学校共获得创新创业训练计划国家级立项24项、省级立项57项,学生多次在全国性课外竞赛中取得佳绩。学校现有本专科生13705人,来自全国31个省市自治区。近三年来,毕业生就业率居辽宁省民办高校前列,毕业生深受社会和用人单位的欢迎。
学校坚持国际化办学理念,与国(境)外多所大学建立了校际合作关系,2002年开始与澳大利亚阿德莱德大学开展双校园联合培养项目。截至目前,学校共有600余名学生在阿德莱德大学学习并顺利取得双校学位。学校还开设了ACCA国际化会计实验班、FRM(金融风险管理)特色实验班,与澳大利亚南澳大学开发了校际本硕联合培养项目等。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大精神,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,秉承“明德正心、博学笃行”校训,发扬“和谐进取、务实致新”校风,坚持应用型办学定位,坚持内涵建设和特色发展,立足大连,服务辽宁,辐射全国,面向基层,服务社会,砥砺拼搏,开拓进取,朝着建成省内一流、国内知名、财经特色突出的高水平应用型民办高校的目标奋力前行!
一、2023大连财经学院经济统计学专业分数线是多少1、在青海2022的大连财经学院经济统计学理科分数线是321,对应的最低录取位次在18847;2、在广西2022的大连财经学院经济统计学理科分数线是349,对应的最低录取位次在139230;3、在吉林2022的大连财经学院经济统计学理科分数线是376,对应的最低录取位次在51265;4、在青海2022的大连财经学院经济统计学文科分数线是388,
一、2023大连财经学院劳动与社会保障专业分数线是多少1、在辽宁2022的大连财经学院劳动与社会保障物理类分数线是408,对应的最低录取位次在87793;2、在河南2022的大连财经学院劳动与社会保障理科分数线是410,对应的最低录取位次在305497;3、在辽宁2022的大连财经学院劳动与社会保障历史类分数线是433,对应的最低录取位次在26542;4、在河南2022的大连财经学院劳动与社会
一、2023大连财经学院审计学专业分数线是多少1、在新疆2022的大连财经学院审计学理科分数线是305,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的大连财经学院审计学理科分数线是333,对应的最低录取位次在16957;3、在新疆2022的大连财经学院审计学文科分数线是338,对应的最低录取位次在-;4、在广西2022的大连财经学院审计学理科分数线是360,对应的最低录取位次在130151;5、
一、2023大连财经学院财政学专业分数线是多少1、在新疆2022的大连财经学院财政学理科分数线是332,对应的最低录取位次在-;2、在青海2022的大连财经学院财政学理科分数线是339,对应的最低录取位次在16011;3、在新疆2022的大连财经学院财政学文科分数线是340,对应的最低录取位次在-;4、在贵州2022的大连财经学院财政学理科分数线是366,对应的最低录取位次在125632;5、
一、2023大连财经学院数字经济专业分数线是多少1、在山东2023的大连财经学院数字经济综合分数线是472,对应的最低录取位次在234725;2、在湖北2022的大连财经学院数字经济物理类分数线是410,对应的最低录取位次在126612;3、在辽宁2022的大连财经学院数字经济物理类分数线是421,对应的最低录取位次在81812;4、在安徽2022的大连财经学院数字经济理科分数线是439,对应
一、2023大连财经学院财务管理专业分数线是多少1、在新疆2022的大连财经学院财务管理理科分数线是313,对应的最低录取位次在-;2、在广西2022的大连财经学院财务管理理科分数线是345,对应的最低录取位次在142507;3、在甘肃2022的大连财经学院财务管理理科分数线是351,对应的最低录取位次在80991;4、在宁夏2022的大连财经学院财务管理理科分数线是367,对应的最低录取位次
