2024-01-07 03:22:48 | 立志愿
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为51人;
4、苏州卫生职业技术学院临床医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为5人;
5、苏州卫生职业技术学院医学影像技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为3人;
6、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为1人;
苏州卫生职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
3 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
4 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
5 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 14 |
6 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
7 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
8 | 护理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 185 |
9 | 助产 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
10 | 药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 175 |
11 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
12 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
13 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
14 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
15 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
16 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
17 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 33 |
18 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 26 |
19 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
20 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
22 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
23 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
24 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
25 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
26 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
27 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
28 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
29 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
30 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
31 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
32 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
33 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
34 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
35 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
36 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
37 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
38 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
39 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
40 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
41 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
42 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
43 | 医学影像技术(为常州市钟楼区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
44 | 医学影像技术(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
45 | 医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
46 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
47 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
48 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
49 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
50 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
51 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
52 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
53 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
54 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
55 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
56 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
57 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
58 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
59 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
60 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
62 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
63 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 115 |
64 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
65 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
66 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
67 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
68 | 护理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 151 |
69 | 助产 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
70 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
71 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
72 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
73 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 51 |
74 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
75 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
76 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
77 | 口腔医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
78 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
79 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
80 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
81 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
82 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
83 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
84 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
85 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
86 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
87 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
88 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
89 | 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
90 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
91 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
92 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
93 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
94 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
95 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
96 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
97 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
98 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 32 |
99 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
100 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
101 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
102 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
103 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
104 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
105 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
106 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
107 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
108 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
109 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
110 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
111 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
112 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
113 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
114 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
115 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
116 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
117 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
118 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
119 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
120 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
121 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
122 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
123 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
124 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
125 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
126 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
127 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
128 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
129 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
130 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
131 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
132 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
133 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
2020年苏州工业职业技术学院招生专业及学费苏州工业职业技术学院坐落于江苏省苏州市,是苏州市属、江苏省主管的,是江苏省示范性高职院校建设单位。教育部示范建设专业为机电一体化技术,中央财政重点支持建设专业项目为机电一体化技术和通信技术。以下为苏州工业职业技术学院的招生专业信息,供考生参考。2020苏州工业职业技术学院省内招生科类专业代号专业名称计划(人)学制(年)学费(元/年)备注文科01智能控
2020年苏州工艺美术职业技术学院招生专业一览表填报志愿时,考生和家长最为关注的就是如何挑选学校,学校的招生信息是大家最关心的问题。那么苏州工艺美术职业技术学院今年都有哪些专业招生呢?以下为苏州工艺美术职业技术学院2020年的招生信息,供考生参考。2020苏州工艺美术职业技术学院招生计划苏州工艺美术职业技术学院苏州工艺美术职业技术学院(SuzhouArt&DesignTechnolog
苏州大学招生专业目录及有哪些院系(参考)苏州苏州大学大学招生专业目录哪些院系参考大学大学招生专业招生专业招生 高考志愿填报每位考生都需要自己包括哪所大学,各所大学开设专业和招生专业目录有哪些,本文帮大家整理了苏州大学的开设专业目录、苏州大学院系下面包含的专业数据,供2022级高考考生参考。一、苏州大学招生专业目录表类别专业名称哲学类(本)哲学经济学类(本)经济学财政学类(本)财政学金
漳州职业技术学院有什么专业,漳州职业技术学院招生专业设置情况漳州职业技术学院有环境工程技术、风景园林设计、建筑室内设计、建筑工程技蔽虚术、工程造价、市政工程技术、给排水工程技术、房地产经营与管理、机械设丛并戚计与制造、数控技术、工业设计、模具设计与制造等专业,以下是漳州职业技术学院专业设置情况,供大家参考。1、漳州职业技术学院专业设置序号学校名称层次专业名称1漳州职业技术学院专科环境工程
2023杭州科技职业技术学院高职提前招生人数及专业2023杭州科技职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,学前教育(师范)专业招生计划20人,建筑工程技术(智慧建造技术方向)专业招生计划50人,工业互联网应用专业招生计划50人。2023杭州科技职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年面向浙江省高职提前招生270名。其中,普高招生考生120名,单独考试招生考生150名。序号专业名称学制计
江苏食品药品职业技术学院2019年招生简章,招生专业一、学院基本情况江苏代码:1351、1487部标代码:13104高校全称:江苏食品药品职业技术学院办学类型:省属公办高校学历层次:高职(专科)学习年限:三年办学校址:江苏省淮安市高教园区枚乘东路4号二、学院简介我院是江苏省人民政府主办、江苏省教育厅主管的全日制普通高等学校,是国家示范性(骨干)
广州珠江职业技术学院2019年招生简章,招生专业第一章总则第一条为了保证学院招生工作顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、广东省有关规定并结合学院实际情况,特制定本章程。第二条学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的
惠州经济职业技术学院开设哪些专业,惠州经济职业技术学院招生专业名单汇总惠州经济职业技术学院有建筑室内设计、建筑动画技术、建筑工程技术、工程造价、机械设计与制造、数控技术、工业机器人技术、新能源汽车技术、汽车造型与改装技术、服装设计与工艺、汽车检测与维修技术、机场运行服务与管理等专业,以下是惠州经济职业技术学院招生专业名单汇总,供大家参考。1、惠州经济职业技术学院专业设置序号学校名称层次专
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-02-15 08:38:54
2024-08-28 11:26:48