2024-07-14 13:40:13 | 立志愿
1、在新疆2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是312,对应的最低录取位次在-;
2、在新疆2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是323,对应的最低录取位次在-;
3、在新疆2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是332,对应的最低录取位次在-;
4、在广西2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是351,对应的最低录取位次在137568;
5、在广西2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是351,对应的最低录取位次在137568;
6、在新疆2022的天津财经大学珠江学院金融学文科分数线是352,对应的最低录取位次在-;
7、在广西2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是353,对应的最低录取位次在135915;
8、在新疆2022的天津财经大学珠江学院金融学文科分数线是353,对应的最低录取位次在-;
9、在甘肃2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是355,对应的最低录取位次在79130;
10、在甘肃2022的天津财经大学珠江学院金融学理科分数线是362,对应的最低录取位次在75668;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(金融) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 312 | - |
2 | 金融学(国际金融) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 323 | - |
3 | 金融学(财富管理) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 332 | - |
4 | 金融学(金融) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 137568 |
5 | 金融学(财富管理) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | 137568 |
6 | 金融学(财富管理) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 352 | - |
7 | 金融学(国际金融) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 135915 |
8 | 金融学(金融) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 353 | - |
9 | 金融学(国际金融) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 355 | 79130 |
10 | 金融学(金融) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
11 | 金融学(国际金融) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 363 | - |
12 | 金融学(财富管理) | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批K段 | 366 | 73645 |
13 | 金融学(国际金融) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 373 | 59210 |
14 | 金融学(财富管理) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 119080 |
15 | 金融学(国际金融) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 373 | 119145 |
16 | 金融学(金融) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 375 | 58363 |
17 | 金融学(金融) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 102191 |
18 | 金融学(金融) | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 392 | 101344 |
19 | 金融学(金融) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
20 | 金融学(国际金融) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 15966 |
21 | 金融学(金融) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 15966 |
22 | 金融学(国际金融) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 414 | 39817 |
23 | 金融学(财富管理) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 428 | 183828 |
24 | 金融学(金融) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 50183 |
25 | 金融学(国际金融) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 50183 |
26 | 金融学(财富管理) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 430 | 49657 |
27 | 金融学(国际金融) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 432 | 23826 |
28 | 金融学(金融) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 434 | 13207 |
29 | 金融学(国际金融) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 434 | 177029 |
30 | 金融学(国际金融) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 435 | 13046 |
31 | 金融学(金融) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 435 | 22735 |
32 | 金融学(金融) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 436 | 93244 |
33 | 金融学(财富管理) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批K段 | 438 | 21670 |
34 | 金融学(金融) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 440 | 31910 |
35 | 金融学(国际金融) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 443 | 88083 |
36 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 446 | 153843 |
37 | 金融学(财富管理) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 451 | 116409 |
38 | 金融学(金融) | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 451 | 67102 |
39 | 金融学(金融) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 453 | 114125 |
40 | 金融学(国际金融) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 465 | 133566 |
41 | 金融学(金融) | 2022 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 466 | 22284 |
42 | 金融学(财富管理) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 471 | 126020 |
43 | 金融学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 476 | 53003 |
44 | 金融学(国际金融) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 40836 |
45 | 金融学(国际金融) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 46118 |
46 | 金融学(财富管理) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 480 | 62518 |
47 | 金融学(金融) | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 111133 |
48 | 金融学(财富管理) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 42481 |
49 | 金融学(国际金融) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 59018 |
50 | 金融学 | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 53184 |
51 | 金融学(金融) | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 487 | 40700 |
52 | 金融学 | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 488 | 162602 |
53 | 金融学(金融) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 488 | 34250 |
54 | 金融学(金融) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 36377 |
55 | 金融学(财富管理) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 494 | 36377 |
56 | 金融学(金融) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 520 | 36154 |
57 | 金融学(国际金融) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 520 | 36154 |
58 | 金融学(金融) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 328 | 52007 |
59 | 金融学(财富管理) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 339 | - |
60 | 金融学(国际金融) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | 48431 |
61 | 金融学(国际金融) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 343 | - |
62 | 金融学(金融) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 351 | - |
63 | 金融学(国际金融) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
64 | 金融学(国际金融) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 375 | - |
65 | 金融学(财富管理) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 375 | - |
66 | 金融学(金融) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 380 | - |
67 | 金融学(金融) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 384 | 48872 |
68 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科二批 | 384 | 98982 |
69 | 金融学(金融) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 390 | 39785 |
70 | 金融学(国际金融) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 408 | 35355 |
71 | 金融学(金融) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 411 | 15924 |
72 | 金融学(国际金融) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 412 | 15775 |
73 | 金融学(金融) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 424 | 15501 |
74 | 金融学(国际金融) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 426 | 15232 |
75 | 金融学(金融) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 429 | 12786 |
76 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 432 | 143680 |
77 | 金融学(金融) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 441 | 88863 |
78 | 金融学(财富管理) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 80009 |
79 | 金融学(融资租赁) | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 445 | 80009 |
80 | 金融学(国际金融) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 445 | 86160 |
81 | 金融学(金融)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 130067 |
82 | 金融学(金融) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 112619 |
83 | 金融学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科二批 | 448 | 30154 |
84 | 金融学(融资租赁) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 458 | 126654 |
85 | 金融学(国际金融) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 460 | 124911 |
86 | 金融学(财富管理) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 467 | 118588 |
87 | 金融学(培养融资租赁人才) | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 472 | 172944 |
88 | 金融学(财富管理) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 27135 |
89 | 金融学(融资租赁) | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 474 | 27135 |
90 | 金融学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 479 | 53737 |
91 | 金融学(国际金融) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 481 | 48885 |
92 | 金融学(金融) | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 483 | 103506 |
93 | 金融学(国际金融)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
94 | 金融学(金融)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
95 | 金融学(融资租赁)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 484 | 36895 |
96 | 金融学(财富管理)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 485 | 36706 |
97 | 金融学(培养融资租赁人才) | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 489 | 59392 |
98 | 金融学(融资租赁) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 490 | 43087 |
99 | 金融学(财富管理) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 491 | 42455 |
100 | 金融学(金融) | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 38163 |
101 | 金融学(金融) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 506 | 37856 |
102 | 金融学(国际金融) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 510 | 35660 |
103 | 金融学(金融) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 522 | 32237 |
104 | 金融学(金融)(15000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 538 | 37221 |
105 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 302 | 43702 |
106 | 金融学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 322 | 136291 |
107 | 金融学(金融) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 367 | 49030 |
108 | 金融学(国际金融) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 370 | 48308 |
109 | 金融学(国际金融) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 74401 |
110 | 金融学(网络金融) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 389 | 74401 |
111 | 金融学(财富管理) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 390 | 73855 |
112 | 金融学(金融) | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 73347 |
113 | 金融学(网络金融) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 118441 |
114 | 金融学(国际金融) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 400 | 113340 |
115 | 金融学(财富管理) | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 405 | 17594 |
116 | 金融学(国际金融) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 406 | 55691 |
117 | 金融学(金融) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 406 | 107280 |
118 | 金融学(网络金融) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科二批A段 | 408 | 54962 |
119 | 金融学(国际金融) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 16756 |
120 | 金融学(网络金融) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科二批A段 | 426 | 16756 |
121 | 金融学(融资租赁) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 429 | 75772 |
122 | 金融学(财富管理) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 431 | 74788 |
123 | 金融学(金融) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 436 | 37302 |
124 | 金融学(国际金融) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 446 | 145159 |
125 | 金融学(国际金融) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 450 | 33570 |
126 | 金融学(国际金融) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 450 | - |
127 | 金融学(网络金融) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 451 | 63668 |
128 | 金融学(财富管理) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科三批 | 453 | - |
129 | 金融学(金融) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 455 | 13116 |
130 | 金融学(国际金融) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科二批A段 | 455 | 13116 |
131 | 金融学(国际金融) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 457 | 80455 |
132 | 金融学(金融) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科二批及预科 | 460 | 78442 |
133 | 金融学(国际金融) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 462 | 15268 |
134 | 金融学(金融) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 463 | 15103 |
135 | 金融学(金融) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 463 | 150855 |
136 | 金融学(国际金融) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 464 | 149820 |
137 | 金融学(金融) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 465 | 129057 |
138 | 金融学(国际金融) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 21612 |
139 | 金融学(网络金融) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 21612 |
140 | 金融学(金融) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 21271 |
141 | 金融学(财富管理) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 471 | 21271 |
142 | 金融学(国际金融) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 53480 |
143 | 金融学(网络金融) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 40136 |
144 | 金融学(国际金融) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 474 | 40117 |
145 | 金融学(金融) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 476 | 51754 |
146 | 金融学(融资租赁) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 477 | 23877 |
147 | 金融学(金融) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 480 | 89011 |
148 | 金融学(财富管理) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 484 | 21839 |
149 | 金融学(金融) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 484 | 34396 |
150 | 金融学(网络金融) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 84674 |
151 | 金融学(财富管理) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 6465 |
152 | 金融学(金融) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 493 | 36109 |
153 | 金融学(财富管理) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 494 | 122170 |
154 | 金融学(融资租赁) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 495 | 121317 |
155 | 金融学(网络金融) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 496 | 120387 |
156 | 金融学(国际金融) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 498 | 118536 |
157 | 金融学(融资租赁) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 499 | 36210 |
158 | 金融学(网络金融) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 500 | 36004 |
159 | 金融学(财富管理) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 500 | 36004 |
160 | 金融学(国际金融) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 500 | 36004 |
161 | 金融学(国际金融) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科二批及预科 | 501 | 31637 |
162 | 金融学(金融) | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批B段 | 502 | 35563 |
163 | 金融学(金融) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 503 | 33050 |
164 | 金融学(网络金融) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 29940 |
165 | 金融学(金融) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 510 | 107326 |
166 | 金融学(国际金融) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 32710 |
167 | 金融学(财富管理) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 513 | 32710 |
168 | 金融学(融资租赁) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 514 | 32158 |
169 | 金融学(财富管理) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 514 | - |
170 | 金融学(国际金融) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科三批 | 514 | - |
171 | 金融学(网络金融) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 516 | 31160 |
172 | 金融学(国际金融) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 517 | 36834 |
173 | 金融学(金融) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 30210 |
174 | 金融学(金融) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 35305 |
175 | 金融学(网络金融) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 524 | 14628 |
176 | 金融学(国际金融) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 348 | 126153 |
177 | 金融学(金融) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 350 | 124970 |
178 | 金融学(财富管理) | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 123161 |
179 | 金融学(网络金融) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 386 | 112576 |
180 | 金融学(财富管理) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 388 | 110585 |
181 | 金融学(国际金融) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 107638 |
182 | 金融学(金融) | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 396 | 102660 |
183 | 金融学(金融) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 401 | 44528 |
184 | 金融学(国际金融) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 406 | 61269 |
185 | 金融学(网络金融) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科三批A段 | 407 | 60914 |
186 | 金融学(财富管理) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 411 | 102034 |
187 | 金融学(金融) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科二批C段 | 412 | 101317 |
188 | 金融学(国际金融) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 412 | 71272 |
189 | 金融学(融资租赁) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 75158 |
190 | 金融学(财富管理) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 414 | 70118 |
191 | 金融学(财富管理) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 72965 |
192 | 金融学(金融) | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科二批 | 418 | 67799 |
193 | 金融学(财富管理) | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科二批 | 422 | 17305 |
194 | 金融学(财富管理) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 432 | 211300 |
195 | 金融学(网络金融) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 436 | 17272 |
196 | 金融学(国际金融) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科三批A段 | 440 | 16570 |
197 | 金融学(网络金融) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 442 | 195442 |
198 | 金融学 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科二批A段 | 448 | 38253 |
199 | 金融学(金融) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 455 | 121675 |
200 | 金融学(国际金融) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科二批 | 456 | 120597 |
201 | 金融学(国际金融) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 456 | 24945 |
202 | 金融学(财富管理) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 458 | 24357 |
203 | 金融学(网络金融) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 43112 |
204 | 金融学(金融) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 461 | 23537 |
205 | 金融学(财富管理) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 465 | 40624 |
206 | 金融学(网络金融) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 468 | 59506 |
207 | 金融学(网络金融) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 469 | 153404 |
208 | 金融学(金融) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 37654 |
209 | 金融学(网络金融) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科二批 | 470 | 20820 |
210 | 金融学(金融) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 471 | 29087 |
211 | 金融学(金融) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 471 | 81062 |
212 | 金融学(财富管理) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科二批C段 | 472 | 28721 |
213 | 金融学(网络金融) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 80138 |
214 | 金融学(金融) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 本科二批 | 473 | 13768 |
215 | 金融学(国际金融) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 474 | 113763 |
216 | 金融学(网络金融) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 476 | 111962 |
217 | 金融学(财富管理) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 477 | 111037 |
218 | 金融学(融资租赁) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 109232 |
219 | 金融学(融资租赁) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 479 | 25432 |
220 | 金融学(金融) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科二批 | 479 | 147853 |
221 | 金融学(金融) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科二批 | 485 | 56578 |
222 | 金融学(金融) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科二批 | 487 | 101837 |
223 | 金融学(财富管理) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科二批 | 490 | 22069 |
224 | 金融学(财富管理) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 本科二批 | 508 | 5210 |
225 | 金融学(国际金融) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 32462 |
226 | 金融学(融资租赁) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 518 | 32462 |
227 | 金融学(网络金融) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 本科批 | 518 | 41526 |
228 | 金融学(网络金融) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 519 | 31964 |
229 | 金融学(财富管理) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 520 | 31473 |
230 | 金融学(金融) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科二批 | 521 | 31037 |
231 | 金融学(金融) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 524 | 25854 |
232 | 金融学(国际金融) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 525 | 36625 |
233 | 金融学(金融) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科二批 | 526 | 35818 |
234 | 金融学(网络金融) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 528 | 14192 |
235 | 金融学(网络金融) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科二批 | 528 | 23427 |
236 | 金融学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
237 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科二批 | 297 | 41308 |
238 | 金融学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科二批 | 300 | 117021 |
239 | 金融学(证券投资) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 346 | 115435 |
240 | 金融学(国际金融) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 347 | 114919 |
241 | 金融学(财富管理) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 353 | 111698 |
242 | 金融学(金融) | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科二批 | 356 | 110060 |
243 | 金融学(金融) | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科二批 | 383 | 46697 |
244 | 金融学(招考方向:融资租赁) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 391 | 77006 |
245 | 金融学(证券投资) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 393 | 112461 |
246 | 金融学(国际金融) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 28575 |
247 | 金融学(网络金融) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科二批 | 394 | 28575 |
248 | 金融学(招考方向:财富管理) | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 75249 |
249 | 金融学(网络金融) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 395 | 110578 |
250 | 金融学(融资租赁) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 397 | 108682 |
251 | 金融学(国际金融) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 398 | 107763 |
252 | 金融学(金融) | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科二批 | 402 | 103891 |
253 | 金融学(国际金融) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 405 | 47196 |
254 | 金融学(金融) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 415 | 71560 |
255 | 金融学(金融) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 416 | 43080 |
256 | 金融学(国际金融) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 69862 |
257 | 金融学(网络金融) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 418 | 69862 |
258 | 金融学(国际金融) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 418 | 10111 |
259 | 金融学(网络金融) | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科二批 | 418 | 10111 |
260 | 金融学(证券投资) | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科三批 | 419 | 69308 |
261 | 金融学(证券投资) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 427 | 39199 |
262 | 金融学(财富管理) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 193026 |
263 | 金融学(融资租赁) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 193026 |
264 | 金融学(网络金融) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 429 | 193026 |
265 | 金融学(财富管理) | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科二批 | 429 | 38526 |
266 | 金融学(国际金融) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 430 | 191652 |
267 | 金融学(金融) | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科二批 | 431 | 190262 |
