2024-07-02 01:31:21 | 立志愿
1、2022年贵州高考理科中外合作办学本科一批考生上北方工业大学的最低录取分数线需要452分,对应的最低录取位次为49544名。
2、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上北方工业大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为30414名。
3、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上北方工业大学的最低录取分数线需要517分,对应的最低录取位次为18717名。立志愿
4、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上北方工业大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为6351名。
1、2022年北方工业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 452 | 49544 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 487 | 30414 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 517 | 18717 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 567 | 6351 |
2、2021年北方工业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 498 | 26859 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 522 | 17996 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 5321 |
3、2020年北方工业大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 5260 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 525 | 24111 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 543 | 18227 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-12-18 20:32:36
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06