2024-06-27 08:35:53 | 立志愿
1、2023年黑龙江高考理科普通类本科一批A段考生上西南大学的最低录取分数线需要520分,对应的最低录取位次为11908名。
1、2023年西南大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2023 | 理科 | - | 本科一批A段 | 520 | 11908 |
2、2022年西南大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科一批B段 | 486 | 5220 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 529 | 1928 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 544 | 1282 |
黑龙江 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 546 | 1198 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批B段 | 429 | 37717 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 542 | 7509 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 540 | 7869 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 542 | 7509 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 518 | 11960 |
黑龙江 | 2022 | 理科 | - | 本科一批A段 | 519 | 11773 |
3、2021年西南大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 540 | 2495 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 571 | 1196 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科提前批 | 573 | 1137 |
黑龙江 | 2021 | 文科 | - | 本科一批B段 | 546 | 2174 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 564 | 6000 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 554 | 7308 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 576 | 4657 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批B段 | 478 | 21224 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | - | 本科一批A段 | 539 | 9479 |
4、2020年西南大学在黑龙江的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 2020 | 文科 | - | 本科一批A段 | 581 | 1057 |
黑龙江 | 2020 | 理科 | - | 本科一批A段 | 591 | 7228 |
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55