首页 > 教育资讯 > 正文

青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?

2024-06-26 09:05:52 | 立志愿

最近经常有小伙伴私信询问青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?相关的问题,今天,立志愿小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?

那年,你的高考志愿是怎样选出来的?

又是一年高考季,现在又到了填报志愿的时候,想一想当年我是如何填报的志愿,真的感觉是艰苦曲折并且十分不容易。 我接下来就给大家分享一下,我的高考志愿是怎么选出来的吧。

专业

高考分数下来那一天,我真的是感觉非常的伤心, 才刚考了583分。这个分数并不是很高, 在我们班也是倒数的存在。 省内排名大约在3万名。 这个成绩想要去个211都很难。 所以我第一个选择的就是选一个好专业。 当时我的第一反就是学医,而且我只能去河北医科大学去学医,而且口腔医学这个专业我根本进不去, 所以我选择报考了临床,麻醉, 随后就是其他的一些医学院, 我在这几天也找了一些, 但是感觉都不是很理想。

地区

当时我问了我很多的发小和学长, 我这个成绩虽然不是很好,但是去一个普通的一本还是没有任何问题的, 这个时候他们就会建议我选一个好的地区,河北省来说的话就是北京天津石家庄这些地区,经济发达而且在大学里面遇到的机遇也多, 但是由于家庭经济的原因,我选择了看一下石家庄的一些大学。

老师建议

报考的时候当然少不了去找老师的建议了 我找到了我的老师,老师不仅给我推荐了很多的医学院,随后也给我推荐了一些容易就业的专业。

这里我就选择了石家庄铁道大学的交通和机械,也选择了青海大学的一些专业。但是都没有选择调剂。老师给我选择完之后,我还问了我们同学, 看了很多同学和我差不多分的人都选择了石家庄铁道大学。

于是我的提前批第一个学校是河北医科,第二个便是石家庄铁道大学。 于是最后我就被石家庄铁道大学录取了我的高考志愿就是这样选择出来的,虽然很难,但是我还是选择了一个很好的专业的。

青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?

急!征集志愿问题(河南)

显然,征集志愿的学校都是一本中不太好的学校,或者是往年二本今年刚生一本的学校。或许有个别学校是因为没人敢报而志愿落空。
( 本科1批_文科.HTML)这是今年本一文科录取情况,阴影部分是第一志愿录取未满院校。
其中分三种,一种是因为专业原因每年第一志愿都录不满,比如江南大学长安大学还有哈尔滨工程大学,这三所学校理科很好,但是文科专业不咋地,所以文科第一志愿录不满。
第二种是学校不咋地,比如石河子大学宁夏大学、石河子大学都是去年刚升的211,真的不咋地,我就在青海上学,去年考了520,青海比咱们河南题简单。去年这里520可以上中国政法。他们今年一本线只有446,你如果来了,班里会有一多半学生高考只考了450分,你想想是怎样可怕的情景。
第三种是学校或者专业都很好,但是许多人不敢报,比如湖南大学同济大学、北京邮电、东北财经、南京审计之类的,但是将来征集志愿时这几个学校征集志愿的专业不一定好。
我个人建议你报的时候可以选择第一和第三类学校,中间的就免了。
还有一种办法就是赌,就报湖南大学、同济大学这种好学校补录志愿中的好专业,你的分数相当不错。如果走不了,可以选择“高分保护”,超过一本线,未被任何院校录取,你就可以在省内二本院校中随便挑选学校和专业,这是往年的规定,今年应该也有。
既是省内二本院校,也比青海大学之类的学校好,我以血的教训告诉你。

青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?立志愿

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“青海二本平行志愿怎么填 那年,你的高考志愿是怎样选出来的?”相关推荐
上海高考24个平行志愿怎么填?本科平行志愿怎么冲稳保?
上海高考24个平行志愿怎么填?本科平行志愿怎么冲稳保?

上海高考24个平行志愿怎么填?本科平行志愿怎么冲稳保?上海高考24个平行志愿怎么填?可以填几个学校几个专业?本科平行志愿怎么冲稳保?本文将为大家解释,上海高考志愿中,24个志愿怎么选择大学和专业,梯度怎么设置最合理。上海高考本科批可填报:24个专业组志愿;每个专业组可填4个专业。如果你更看重大学、或没有目标专业,24个平行志愿填写方式和冲稳保梯度设置如下:注意:

2024-10-22 10:26:38
高考志愿你是怎么填的?
高考志愿你是怎么填的?

高考志愿你是怎么填的?刚刚拿到志愿表的时候,还是很激动的心中充满了幻想,不知道自己会去到哪一个学校,遇到什么样的人发生什么样的事。所以在填写的时候不敢轻易地乱填,而是经过了深思熟虑之后,我填了三个志愿。第一个是音乐大学,第二个是传媒大学,第三个是比较有把握的师范大学。第一个音乐大学,我是一个比较热爱音乐的人,所以我对唱歌这方面非常的向往。自恋的说只把其实我唱歌这方面还是

2024-12-26 01:29:07
你怎么看待填报高考志愿的选择?
你怎么看待填报高考志愿的选择?

你怎么看待填报高考志愿的选择?我想说,填报志愿是一个重要的人生决策,每个人都可能会在某个时候感到后悔。然而,在这个过程中,我学到了很多宝贵的经验和教训,这些经验和教训对我的成长和发展都有很大的帮助。首先,我认识到了选择专业的重要性。选择专业不仅仅是选择一个喜欢的专业,更重要的是选择一个与自己的兴趣、能力和未来职业规划相符的专业。我发现,一个适合自己的专业可以让我在学习过程中更加专注和

2024-06-24 20:45:43
青海平行志愿二本可选几个 高考可以填报几个志愿
青海平行志愿二本可选几个 高考可以填报几个志愿

高考二本志愿可以填几个学校?高考二本志愿可以填6-8个。1、二本志愿可以填6-8个平行志愿,每个学校可以填六个专业志愿。平行志愿是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。其是高考志愿的一种新的投档录取模式,于2008年开始在部分省市推行。2、平行志愿按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次

2024-07-01 07:47:28
你知不知道平行志愿的填报方法(二本平行志愿,优先录取二本第一志愿还是一本第二志愿)
你知不知道平行志愿的填报方法(二本平行志愿,优先录取二本第一志愿还是一本第二志愿)

你知不知道平行志愿的填报方法你知不知道平行志愿的填报方法一、平行志愿的录取原则。“分数优先、遵循志愿、依次检索、一次投档”的原则。“分数优先”:高分考生优先检索、优先投档,对高分考生有利。“遵循志愿、依次检索”:每批次A、B、C、D四个志愿,检索时先A后B,再C最后D。如果A达不到提档线,再检索B,以此类推。四个志愿中,一经出现符合投档条件的志愿,即

2024-06-27 11:57:44
高考成绩出来怎么填报志愿选专业
高考成绩出来怎么填报志愿选专业

高考成绩出来怎么填报志愿选专业高考成绩出来后,填报志愿需要遵守以下规则:首先,要仔细了解大学招生信息,特别是各个大学对专业要求和录取率等方面的情况。其次,需要根据自身条件和兴趣选择合适的专业,不能盲目从众或受到外界压力的影响。同时,学生可依据自己的预报名分数线和实际分数,设定合理段汪的志愿选择,并预留一定的安全地带,以应对录取握碰仔过程中的不确定因素。最重要的是,填报志愿时

2024-11-03 13:32:26
本二征求平行志愿怎么填啊
本二征求平行志愿怎么填啊

本一如果本一本二都填了,本二录取了,那之后能不能征求平行志愿了?只要录取了,就不能再被其他学校录取了。请看我的详细解释:如果是以前的普通志愿报考方式,招生院校非常看重第一志愿,第一志愿是非常重要的。平行志愿不等于各个志愿没有先后次序、没有第一志愿,但平行志愿与以前的志愿不同的是,只有考生和招生办知道你的志愿顺序,招生院校是不知道的,因此原来只招收第一志愿的大学就无从知道报考它的考生是第

2024-06-20 15:55:03
高考二本志愿可以填几个学校 平行志愿录取规则是怎样
高考二本志愿可以填几个学校 平行志愿录取规则是怎样

高考二本志愿可以填几个学校高考二本志愿可以选择4到6个学校,每个学校可以选择6个专业填报,同时可以勾选服从调剂。高考填报志愿注意事项:一、准确定位,合理填报。同一批次的几个平行院校志愿不宜全部填报同一层次(投档最低分相近)的学校。平行志愿院校之间应适当拉开距离,保持一定的梯度,且应选好保底院校,以免滑档。二、根据意愿,合理排序。平行的院校志愿也有先后顺序,一般按照排名从高

2024-07-03 16:32:26