首页 > 教育资讯 > 正文

多少分能上陕西师范大学

2024-06-20 15:10:29 | 立志愿

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4161010718隶属于:教育部
今天立志愿小编整理了多少分能上陕西师范大学相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

多少分能上陕西师范大学

2021多少分能上陕西师范大学

2021要上 陕西师范大学 的分数是不等的,以下是为大家列出来的分数,可以参考一下。

2021年,我国有17个省份仍然采用的是传统高考模式,考试科类分文理科。以普通类为例, 录取分数线 较高的省份有安徽省和河南省,其中安徽省文科录取分数线621分、理科录取分数线597分,河南省文科录取分数线620分、理科录取分数线602分。 立志愿

陕西师范大学在2021年对于一些不同的省份录取分数也是有所不同的。以下是一些陕西师范大学在2021年对于一些省份的录取分数线:

1、2021年陕西师范大学在海南综合的最低录取分数线为698分,对应的录取位次为1490;

2、2021年陕西师范大学在天津综合的最低录取分数线为639分,对应的录取位次为5958;

3、2021年陕西师范大学在贵州文科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为1450;

4、2021年陕西师范大学在湖北物理的最低录取分数线为613分,对应的录取位次为11541;

5、2021年陕西师范大学在四川理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为16991;

6、2021年陕西师范大学在陕西文科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为1673;

7、2021年陕西师范大学在江苏历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为3955;

8、2021年陕西师范大学在江苏物理的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为21100;

9、2021年陕西师范大学在甘肃文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为1356;

10、2021年陕西师范大学在黑龙江文科的最低录

取分数线为566分,对应的录取位次为1364;

多少分能上陕西师范大学

陕西高考480分理科能上什么大学

高考填报志愿时,陕西理科480分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学投档分数线整理的历年陕西理科480分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年480分不等于今年480分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。

1、2019陕西理科480分能上什么大学

学校名称 年份 科目 批次 批次分数线 投档分
中北大学 2019 理科 本科一批 468 489
安徽工业大学 2019 理科 本科一批 468 489
东华理工大学 2019 理科 本科一批 468 489
湖南工业大学 2019 理科 本科一批 468 489
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 理科 本科一批 468 489
南华大学 2019 理科 本科一批 468 488
湖北工业大学 2019 理科 本科一批 468 488
辽宁工程技术大学 2019 理科 本科一批 468 487
东北石油大学 2019 理科 本科一批 468 486
沈阳农业大学 2019 理科 本科一批 468 485
沈阳工业大学 2019 理科 本科一批 468 484
浙江农林大学 2019 理科 本科一批 468 484
西安工程大学 2019 理科 本科一批 468 484
西安财经大学 2019 理科 本科一批 468 484
西安建筑科技大学 2019 理科 本科一批 468 484
广东金融学院 2019 理科 本科二批 363 484
西安石油大学 2019 理科 本科一批 468 483
温州医科大学 2019 理科 本科二批 363 481
中国民航大学 2019 理科 本科一批 468 480
南方医科大学 2019 理科 本科一批 468 480
陕西中医药大学 2019 理科 本科一批 468 480
上海海关学院 2019 理科 本科二批 363 480
中国人民警察大学 2019 理科 本科一批 468 479
海南师范大学 2019 理科 本科一批 468 479
海南医学院 2019 理科 本科一批 468 479
延安大学 2019 理科 本科一批 468 479
皖南医学院 2019 理科 本科二批 363 479
延边大学 2019 理科 本科一批 468 478
西安科技大学 2019 理科 本科一批 468 478
北京联合大学 2019 理科 本科二批 363 478
集美大学 2019 理科 本科二批 363 478
重庆理工大学 2019 理科 本科二批 363 478
成都信息工程大学 2019 理科 本科二批 363 478
黑龙江中医药大学 2019 理科 本科一批 468 477
安徽医科大学 2019 理科 本科二批 363 477
川北医学院 2019 理科 本科二批 363 477
天津科技大学 2019 理科 本科二批 363 476
沈阳航空航天大学 2019 理科 本科二批 363 476
湖北经济学院 2019 理科 本科二批 363 476
重庆师范大学 2019 理科 本科二批 363 476
四川外国语大学 2019 理科 本科二批 363 476
西北师范大学 2019 理科 本科二批 363 476
中南财经政法大学 2019 理科 本科一批 468 475
湖南农业大学 2019 理科 本科一批 468 475
陕西理工大学 2019 理科 本科一批 468 475
三峡大学 2019 理科 本科一批 468 475
北京物资学院 2019 理科 本科二批 363 475
苏州科技大学 2019 理科 本科二批 363 475
蚌埠医学院 2019 理科 本科二批 363 475
山东财经大学 2019 理科 本科二批 363 475
厦门理工学院 2019 理科 本科二批 363 475
武汉轻工大学 2019 理科 本科二批 363 475
桂林电子科技大学 2019 理科 本科二批 363 475
成都大学 2019 理科 本科二批 363 475
成都医学院 2019 理科 本科二批 363 475
昆明医科大学 2019 理科 本科二批 363 475
河北医科大学 2019 理科 本科二批 363 474
锦州医科大学 2019 理科 本科二批 363 474
南通大学 2019 理科 本科二批 363 474
青岛理工大学 2019 理科 本科二批 363 474
上海海洋大学 2019 理科 本科二批 363 474
浙江传媒学院 2019 理科 本科二批 363 474
湖北中医药大学 2019 理科 本科二批 363 474
湖北医药学院 2019 理科 本科二批 363 474
江汉大学 2019 理科 本科二批 363 474
广东药科大学 2019 理科 本科二批 363 474
东莞理工学院 2019 理科 本科二批 363 474
桂林医学院 2019 理科 本科二批 363 474
西南科技大学 2019 理科 本科二批 363 474
西南医科大学 2019 理科 本科二批 363 474
贵州医科大学 2019 理科 本科二批 363 474
天津商业大学 2019 理科 本科二批 363 473
河北科技大学 2019 理科 本科二批 363 473
渤海大学 2019 理科 本科二批 363 473
南京工程学院 2019 理科 本科二批 363 473
安徽师范大学 2019 理科 本科二批 363 473
上海商学院 2019 理科 本科二批 363 473
湖北师范大学 2019 理科 本科二批 363 473
河南科技大学 2019 理科 本科二批 363 473
云南师范大学 2019 理科 本科二批 363 473
北京石油化工学院 2019 理科 本科二批 363 472
沈阳工程学院 2019 理科 本科二批 363 472
潍坊医学院 2019 理科 本科二批 363 472
滨州医学院 2019 理科 本科二批 363 472
上海应用技术大学 2019 理科 本科二批 363 472
上海工程技术大学 2019 理科 本科二批 363 472
上海第二工业大学 2019 理科 本科二批 363 472
浙江科技学院 2019 理科 本科二批 363 472
南昌航空大学 2019 理科 本科二批 363 472
甘肃医学院 2019 理科 本科二批 363 472
三峡大学 2019 理科 本科一批 468 471
河北北方学院 2019 理科 本科二批 363 471
山西医科大学 2019 理科 本科二批 363 471
内蒙古医科大学 2019 理科 本科二批 363 471
沈阳医学院 2019 理科 本科二批 363 471
大连大学 2019 理科 本科二批 363 471
山东理工大学 2019 理科 本科二批 363 471
山东中医药大学 2019 理科 本科二批 363 471
烟台大学 2019 理科 本科二批 363 471
湖北汽车工业学院 2019 理科 本科二批 363 471
河南理工大学 2019 理科 本科二批 363 471
成都工业学院 2019 理科 本科二批 363 471
新疆医科大学 2019 理科 本科二批 363 471
济宁医学院 2019 理科 本科二批 363 470
上海电机学院 2019 理科 本科二批 363 470
浙江海洋大学 2019 理科 本科二批 363 470
华北水利水电大学 2019 理科 本科二批 363 470
河南工业大学 2019 理科 本科二批 363 470
河南师范大学 2019 理科 本科二批 363 470
河南财经政法大学 2019 理科 本科二批 363 470
五邑大学 2019 理科 本科二批 363 470
广西师范大学 2019 理科 本科二批 363 470
成都理工大学 2019 理科 本科二批 363 470
云南财经大学 2019 理科 本科二批 363 470
甘肃中医药大学 2019 理科 本科二批 363 470
北京农学院 2019 理科 本科二批 363 470
中国劳动关系学院 2019 理科 本科二批 363 470
华北理工大学 2019 理科 本科二批 363 470
长治医学院 2019 理科 本科二批 363 470
沈阳理工大学 2019 理科 本科二批 363 470
淮北师范大学 2019 理科 本科二批 363 470
齐鲁工业大学 2019 理科 本科二批 363 470

多少分能上陕西师范大学

陕西高考488分 能上哪些大学?

立志愿(https://www.jlzhiyuan.com)小编还为大家带来陕西高考488分 能上哪些大学?的相关内容。

现在2本降20分录取~快看看有没有你看上的大学,都可以报的~
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数 {文科}
1 1612 长治学院 3
1612 长治学院 00 汉语言文学 1
1612 长治学院 05 历史学 1
1612 长治学院 06 旅游管理 1
2 1613 运城学院 2
1613 运城学院 08 汉语言文学 2
3 2212 通化师范学院 1
2212 通化师范学院 02 思想政治教育 1
4 2216 白城师范学院 5
2216 白城师范学院 01 法学 2
2216 白城师范学院 07 英语(商务英语方向) 1
2216 白城师范学院 12 旅游管理 2
5 2419 绥化学院 1
2419 绥化学院 15 旅游管理 1
6 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 01 汉语言文学 2
7 3220 巢湖学院 1
3220 巢湖学院 09 历史学 1
8 3421 德州学院 4
3421 德州学院 12 历史学 4
9 3425 泰山学院 6
3425 泰山学院 07 历史学 6
10 3427 菏泽学院 2
3427 菏泽学院 02 思想政治教育 2
11 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 02 汉语言 3
12 4411 上饶师范学院 1
4411 上饶师范学院 16 公共事业管理 1
13 4501 宜春学院 2
4501 宜春学院 02 人文教育 2
14 4616 龙岩学院 3
4616 龙岩学院 21 市场营销 3
15 5026 郧阳医学院 2
5026 郧阳医学院 03 公共事业管理 2
16 5030 荆楚理工学院 2
5030 荆楚理工学院 01 汉语言文学 1
5030 荆楚理工学院 03 英语 1
17 5215 怀化学院 4
5215 怀化学院 10 旅游管理 2
5215 怀化学院 12 学前教育 2
18 5425 新乡学院 1
5425 新乡学院 03 历史学 1
19 6031 茂名学院 2
6031 茂名学院 10 市场营销(物流管理) 2
20 6211 河池学院 5
6211 河池学院 06 汉语言文学 5
21 6212 玉林师范学院 4
6212 玉林师范学院 07 历史学 3
6212 玉林师范学院 09 行政管理 1
22 6215 百色学院 2
6215 百色学院 23 思想政治教育 2
23 6216 梧州学院 1
6216 梧州学院 18 英语(经贸方向) 1
24 7403 遵义医学院 4
7403 遵义医学院 09 公共事业管理(卫生事业管理) 4
25 7407 铜仁学院 3
7407 铜仁学院 01 汉语言文学 1
7407 铜仁学院 03 英语 2
26 7408 毕节学院 1
7408 毕节学院 00 人力资源管理 1
27 7409 凯里学院 11
7409 凯里学院 00 思想政治教育 4
7409 凯里学院 02 汉语言文学 3
7409 凯里学院 05 学前教育 4
28 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 10 人力资源管理 2
29 7502 安顺学院 5
7502 安顺学院 00 汉语言文学 3
7502 安顺学院 02 地理科学 2
30 7614 玉溪师范学院 2
7614 玉溪师范学院 02 学前教育 2
31 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 03 旅游管理与服务教育 3
7615 楚雄师范学院 16 人文教育 2
32 8031 安康学院 14
8031 安康学院 01 思想政治教育 14
33 8032 商洛学院 216
8032 商洛学院 01 思想政治教育 18
8032 商洛学院 02 汉语言文学 58
8032 商洛学院 03 文秘教育 15
8032 商洛学院 04 英语 55
8032 商洛学院 05 历史学 41
8032 商洛学院 06 地理科学 9
8032 商洛学院 07 应用心理学 20
34 8037 西安欧亚学院 235
8037 西安欧亚学院 01 英语 101
8037 西安欧亚学院 06 财务管理 134
35 8038 西安翻译学院 561
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 134
8038 西安翻译学院 01 汉语言文学 53
8038 西安翻译学院 02 对外汉语 46
8038 西安翻译学院 03 英语 214
8038 西安翻译学院 06 市场营销 19
8038 西安翻译学院 07 财务管理 44
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 16
8038 西安翻译学院 09 物流管理 35
36 8039 西安外事学院 307
8039 西安外事学院 03 英语 123
8039 西安外事学院 05 新闻学 57
8039 西安外事学院 10 财务管理 127
37 8040 西京学院 21
8040 西京学院 02 对外汉语 21
38 8208 陇东学院 2
8208 陇东学院 03 历史学 1
8208 陇东学院 33 法学 1
39 8210 河西学院 5
8210 河西学院 02 人文教育(人文教育) 3
8210 河西学院 11 法学(法学) 2
40 8807 喀什师范学院 2
8807 喀什师范学院 02 法学 2
合计 1455

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)
总计66所院校,2841个计划
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1415 唐山师范学院 3
1415 唐山师范学院 09 化学类 1
1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1
1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1
2 1417 衡水学院 2
1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1
1417 衡水学院 15 化学类 1
3 1609 太原师范学院 1
1609 太原师范学院 01 英语 1
4 1613 运城学院 10
1613 运城学院 19 数学与应用数学 4
1613 运城学院 23 化学 3
1613 运城学院 24 生物科学 3
5 1614 忻州师范学院 18
1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6
1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2
1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3
1614 忻州师范学院 04 化学 2
1614 忻州师范学院 07 物理学 5
6 1809 内蒙古财经学院 2
1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1
1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1
7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1
1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1
8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10
1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2
1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4
1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4
9 2026 鞍山师范学院 3
2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1
2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1
2026 鞍山师范学院 10 化学 1
10 2212 通化师范学院 10
2212 通化师范学院 01 法学 1
2212 通化师范学院 11 英语 1
2212 通化师范学院 22 生物科学 2
2212 通化师范学院 24 地理科学 2
2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2
2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2
11 2216 白城师范学院 4
2216 白城师范学院 14 地理科学 2
2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2
12 2419 绥化学院 9
2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1
2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1
2419 绥化学院 09 应用化学 2
2419 绥化学院 11 电子信息工程 3
2419 绥化学院 22 旅游管理 2
13 3210 皖南医学院 5
3210 皖南医学院 07 护理学 1
3210 皖南医学院 08 药学 1
3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3
14 3213 阜阳师范学院 2
3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2
15 3215 淮北煤炭师范学院 9
3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1
3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1
3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1
3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2
3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1
3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1
3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1
3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1
16 3221 淮南师范学院 6
3221 淮南师范学院 09 应用化学 2
3221 淮南师范学院 10 生物科学 2
3221 淮南师范学院 15 自动化 1
3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1
17 3425 泰山学院 7
3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7
18 3427 菏泽学院 3
3427 菏泽学院 23 心理学 1
3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2
19 3432 枣庄学院 3
3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3
20 4412 赣南师范学院 5
4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1
4412 赣南师范学院 09 网络工程 2
4412 赣南师范学院 15 化学 1
4412 赣南师范学院 17 生物科学 1
21 4612 泉州师范学院 5
4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1
4612 泉州师范学院 14 应用化学(药学方向) 2
4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1
4612 泉州师范学院 34 电子商务 1
22 4616 龙岩学院 6
4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3
4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1
4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2
23 4618 莆田学院 7
4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1
4618 莆田学院 06 电子信息工程 2
4618 莆田学院 10 应用化学 2
4618 莆田学院 14 工程管理 2
24 5016 黄冈师范学院 1
5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1
25 5065 湖北第二师范学院 3
5065 湖北第二师范学院 03 英语 1
5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2
26 5212 湘南学院 4
5212 湘南学院 15 药学 4
27 5213 衡阳师范学院 3
5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1
5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1
5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1
28 5215 怀化学院 7
5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1
5215 怀化学院 09 生物工程 1
5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2
5215 怀化学院 13 材料化学 1
5215 怀化学院 14 网络工程 2
29 5224 湖南城市学院 8
5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3
5224 湖南城市学院 38 土木工程 2
5224 湖南城市学院 46 园林 1
5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2
30 5419 洛阳师范学院 3
5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1
5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2
31 5420 商丘师范学院 1
5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1
32 5423 黄淮学院 1
5423 黄淮学院 16 软件工程 1
33 5425 新乡学院 8
5425 新乡学院 04 生物技术 4
5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4
34 6210 广西师范学院 4
6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2
6210 广西师范学院 07 物理学 1
6210 广西师范学院 14 教育技术学 1
35 6211 河池学院 3
6211 河池学院 37 电子信息工程 3
36 6215 百色学院 5
6215 百色学院 22 电子信息工程 1
6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2
6215 百色学院 39 化学 2
37 6216 梧州学院 5
6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1
6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2
6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2
38 6218 钦州学院 2
6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1
6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1
39 7212 西昌学院 1
7212 西昌学院 34 电子信息工程 1
40 7218 绵阳师范学院 1
7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1
41 7219 内江师范学院 2
7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2
42 7220 宜宾学院 5
7220 宜宾学院 08 应用化学 2
7220 宜宾学院 19 生物工程 1
7220 宜宾学院 23 教育技术学 2
43 7222 乐山师范学院 9
7222 乐山师范学院 03 化学 3
7222 乐山师范学院 06 生物技术 3
7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1
7222 乐山师范学院 19 英语 2
44 7224 成都体育学院 9
7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3
7224 成都体育学院 07 中医学 4
7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2
45 7407 铜仁学院 6
7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1
7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2
7407 铜仁学院 04 应用物理学 2
7407 铜仁学院 06 生物科学 1
46 7409 凯里学院 8
7409 凯里学院 01 英语 4
7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4
47 7410 黔南民族师范学院 2
7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2
48 7412 贵州民族学院 5
7412 贵州民族学院 03 法学 1
7412 贵州民族学院 11 英语 2
7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2
49 7502 安顺学院 7
7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5
7502 安顺学院 05 地理科学 2
50 7609 曲靖师范学院 2
7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2
51 7614 玉溪师范学院 5
7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2
7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1
7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2
52 7615 楚雄师范学院 5
7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3
7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2
53 8024 渭南师范学院 491
8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18
8024 渭南师范学院 03 科学教育 45
8024 渭南师范学院 04 英语 1
8024 渭南师范学院 05 日语 24
8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25
8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8
8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30
8024 渭南师范学院 09 物理学 24
8024 渭南师范学院 10 化学 41
8024 渭南师范学院 11 应用化学 36
8024 渭南师范学院 12 生物科学 16
8024 渭南师范学院 13 地理科学 19
8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38
8024 渭南师范学院 15 材料化学 18
8024 渭南师范学院 16 心理学 15
8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34
8024 渭南师范学院 20 网络工程 26
8024 渭南师范学院 21 市场营销 20
8024 渭南师范学院 22 财务管理 1
8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16
8024 渭南师范学院 24 电子商务 36
54 8031 安康学院 442
8031 安康学院 00 数学与应用数学 81
8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37
8031 安康学院 02 应用化学 30
8031 安康学院 03 生物科学 40
8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41
8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43
8031 安康学院 07 电子信息工程 91
8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36
8031 安康学院 10 统计学 43
55 8032 商洛学院 528
8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59
8032 商洛学院 26 物理学 51
8032 商洛学院 27 化学 20
8032 商洛学院 28 应用化学 81
8032 商洛学院 29 生物科学 29
8032 商洛学院 30 生物技术 24
8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30
8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63
8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56
8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54
8032 商洛学院 35 电子信息工程 61
56 8036 西安培华学院 19
8036 西安培华学院 13 建筑学 19
57 8037 西安欧亚学院 192
8037 西安欧亚学院 01 英语 26
8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32
8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88
8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46
58 8038 西安翻译学院 463
8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85
8038 西安翻译学院 01 英语 175
8038 西安翻译学院 02 德语 7
8038 西安翻译学院 03 日语 6
8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30
8038 西安翻译学院 05 软件工程 37
8038 西安翻译学院 06 市场营销 27
8038 西安翻译学院 07 财务管理 49
8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22
8038 西安翻译学院 09 物流管理 25
59 8039 西安外事学院 250
8039 西安外事学院 01 英语 52
8039 西安外事学院 05 交通运输 87
8039 西安外事学院 10 财务管理 111
60 8040 西京学院 134
8040 西京学院 03 数学与应用数学 22
8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70
8040 西京学院 11 工程管理 42
61 8042 西北大学现代学院 43
8042 西北大学现代学院 19 制药工程 43
62 8208 陇东学院 4
8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1
8208 陇东学院 09 物理学 1
8208 陇东学院 11 化学 1
8208 陇东学院 41 电子信息工程 1
63 8209 天水师范学院 4
8209 天水师范学院 24 博物馆学 2
8209 天水师范学院 28 化学 2
64 8403 宁夏师范学院 1
8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1
65 8807 喀什师范学院 3
8807 喀什师范学院 14 化学 1
8807 喀什师范学院 29 环境科学 2
66 8808 伊犁师范学院 4
8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1
8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1
8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1
8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1
合计 2841

以上就是多少分能上陕西师范大学全部内容,更多相关信息,敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“多少分能上陕西师范大学”相关推荐
陕西师范大学的艺考生文化课要多少分才能上?
陕西师范大学的艺考生文化课要多少分才能上?

关于陕西咸阳市艺考中考成绩查询的方法每到高考或中考成绩公布的时期,对于考生和家长来说,最为关切的就是能够方便快捷地查询成绩。陕西咸阳市的艺考中考成绩更是备受关注,因此在这里我们将详细介绍一下该市艺考中考成绩的查询方法。一、艺考成绩查询对于陕西咸阳市的艺考考生而言,首先需要补充说明的是,若想要查询自己在本市及省内外高校的专业测试成绩,请登录咸阳市教育考试院官网(链接地址:),登

2024-11-14 01:29:14
2023年陕西师范大学最低多少分能录取
2023年陕西师范大学最低多少分能录取

一、2023年陕西师范大学最低多少分能录取2023年陕西师范大学最低多少分能考上1、2023年陕西师范大学在天津综合的最低录取分数线为646,对应的录取位次为4078;2、2023年陕西师范大学在浙江综合的最低录取分数线为637,对应的录取位次为20600;3、2023年陕西师范大学在安徽理科的最低录取分数线为625,对应的录取位次为7678;4、2023年陕西师范大学在江苏物理类的最低录取分

2023-11-09 21:47:34
陕西省考生,大概多少分能上陕科大呀?
陕西省考生,大概多少分能上陕科大呀?

2018年陕西省考生,大概多少分能上陕科大呀?6月24日,陕西省也正式公布了2018年高考分数线,文史类本科一批为518分,理工类本科一批为474分,文史类本科二批为467分,理工类本科二批为425分,文史类本科三批为345分,理工类本科三批为332分,文史类和理工类的高职(专科)均为160分。那么大家最关心的问题来了,2018年陕西省的高考分数线已经公布,那么西安科技大学今年到底录取

2024-07-26 09:26:31
陕西师范大学排名 陕西师范大学排名
陕西师范大学排名 陕西师范大学排名

陕西师范大学排名2021陕西师范大学全国排名第62名。陕西师范大学(ShaanxiNormalUniversity),简称陕西师大、陕师大,位于陕西西安,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学。国家"211工程"重点建设大学,国家首批世界一流学科建设高校,入选国家"111计划"、"2011计划"、卓越教师培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育

2024-04-28 00:02:41
广西公费师范生多少分能上?
广西公费师范生多少分能上?

广西公费师范生多少分能上?广西2022年公费师范生分数线如下:广西省地方公费师范生录取分数线2022年为:广西师范大学:理科481分、文科518分;北部湾大学:理科413分、文科489分;广西科技师范学院:理科402分、文科464分;贺州学院:理科414分、文科475分;南宁师范大学:理科442分、文科510分。广西民族师范学院:理科411分、文科475分;河池学院:理科4

2024-06-20 04:53:46
陕西师范大学学校电话是多少(陕西师范大学学校简介)
陕西师范大学学校电话是多少(陕西师范大学学校简介)

一、陕西师范大学联系电话陕西师范大学联系电话:029-85310330,029-85310188二、陕西师范大学简介陕西师范大学是教育部直属师范大学,国家首批“双一流”建设高校,是国家培养高等院校、中等学校师资和教育管理干部以及其他高级专门人才的重要基地,被誉为“教师的摇篮”。学校办学历史悠久,前身是1944年成立的陕西省立师范专科学校,1954年更名为西安师范学院,1960年与陕西师范学院合

2023-11-09 23:52:23
陕西考生高考 考500-550多 在全国能上什么好点师范大学?
陕西考生高考 考500-550多 在全国能上什么好点师范大学?

陕西考生高考考500-550多在全国能上什么好点师范大学?你这500到550之间可是50分的差距哦,你也没说自己是文科还是理科,文科分数线可是要比理科高的哦。我就给你说说师范类学院的大致排名吧中国师范大学排名名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉1.14北京师范大学北京师范29.332.24华东师范大学上海师范21.113.36华中师范大学湖北师范4

2024-04-06 21:12:58
陕西高考多少分能上什么大学 历年陕西高考分数线
陕西高考多少分能上什么大学 历年陕西高考分数线

历年陕西高考分数线历年陕西高考分数线如下一、陕西高考近三年分数线(2020~2022年)根据陕西省教育考试院公布的信息可知:1、2022年高考批次线文科一本线:484分,理科一本线:449分文科二本线:400分,理科二本线:344分文科专科线:150分,理科专科线:150分2、2021年高考批次线文科一本线:499分,理科一本

2024-07-26 22:30:59