2024-09-26 12:33:59 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会计学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 小学教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 5 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 互联网金融(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 特殊教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 8 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 5 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 审计学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 食品质量与安全(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 金融数学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 茶学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 物流管理(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(乡村振兴专项)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 10 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 70 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 茶学(校本部) | 7 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 缅甸语(只招英语语种,校本部) | 20 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 学前教育(师范类)(校本部) | 22 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 15 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 食品质量与安全(校本部) | 10 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 27 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 金融数学(校本部) | 13 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类)(校本部) | 128 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 物流管理(校本部) | 26 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 互联网金融(校本部) | 20 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 特殊教育(师范类)(校本部) | 26 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 审计学(校本部) | 20 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体(校本部) | 50 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 小学教育(师范类)(校本部) | 35 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 60 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(乡村振兴专项)(招收三区三州深度贫困脱贫县、国务院原挂牌督战脱贫摘帽县及边境县所在州市(普洱市、临沧市、文山州、红河州、西双版纳州、德宏州、怒江州、迪庆州的全部县区及丽江市宁蒗县、曲靖市会泽县、昭通市镇雄县)少数民族考生,预科办学点) | 20 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科二批 | 少数民族预科班(预科)(预科办学点) | 50 | 1400/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 茶学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 无人驾驶航空器系统工程(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物流管理(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 智能科学与技术(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用生物科学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 金融数学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会计学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 互联网金融(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 小学教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 5 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 5 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 审计学(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 2 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 学前教育(师范类)(只招收通过迪庆专项资格审核的考生,校本部) | 3 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物流管理(校本部) | 13 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 轨道交通信号与控制(校本部) | 68 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 81 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体(校本部) | 31 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 审计学(校本部) | 19 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 互联网金融(校本部) | 19 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术(校本部) | 69 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 智能科学与技术(校本部) | 29 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 能源与动力工程(校本部) | 41 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 会计学(校本部) | 14 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 应用生物科学(校本部) | 34 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 机器人工程(校本部) | 29 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 缅甸语(只招英语语种,校本部) | 9 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 无人驾驶航空器系统工程(校本部) | 68 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 小学教育(师范类)(校本部) | 35 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 金融数学(校本部) | 26 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程(校本部) | 29 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 英语(加试外语口试,只招英语语种,校本部) | 15 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 69 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 学前教育(师范类)(校本部) | 13 | 3400/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 思想政治教育(师范类)(校本部) | 28 | 4000/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全(校本部) | 20 | 4500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科二批 | 茶学(校本部) | 13 | 4500/4 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
云岭苍苍,日月遥望,沧江扬帆千里奔流;立志愿
旗山巍巍,春秋相逢,汀河开卷一路欢歌。
以上就是2024滇西科技师范学院在云南招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55