2024-09-03 09:56:19 | 立志愿
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 国际轻济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑室内设计 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机械制造及自动化 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 机电一体化技术 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工业机器人技术 | 3 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 电气自动化技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 新能源汽车技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 3 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 人工智能技术应用 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 社区康复 | 3 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 3 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 2 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 旅游管理 | 2 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 护理 | 10 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 药品轻营与管理 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 数字媒体技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 动漫制作技术 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 市场营销 | 5 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 学前教育 | 5 | 11800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 国际经济与贸易 | 2 | 8800/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 工商企业管理 | 2 | 8800/3 |
更多数据请进入:www.jlzhiyuan.com/zsbk |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地立志愿
以上就是立志愿小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注立志愿。更多相关文章关注立志愿:www.jlzhiyuan.com一、2024重庆科创职业学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理高职专科批经营与管理2010800/3重庆2024物理高职专科批人工智能技术应用1011800/3重庆2024物理高职专科批市场营销58800/3重庆2024物理高职专科批电气自动化技术2111800/3重庆2024物理高职专科批计算机应用技术1011000/3重庆2024物理高职专科批机
一、2024重庆科技职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024理科专科大数据与会计1159000/3新疆2024理科专科学前教育3010800/3新疆2024理科专科计算机应用技术1010000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、重庆科技职业学院简介重庆科技职业学院地处重庆市大足区双桥经开区,坐落在雄奇秀丽的巴岳山麓龙水湖畔,毗邻闻名世界的大足
一、2024新疆科技学院在重庆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制重庆2024物理本科普通批纺织工程(办学地点:西校区)43500/4重庆2024物理本科普通批中药资源与开发(办学地点:西校区)34000/4重庆2024物理本科普通批医疗保险(办学地点:西校区)23200/4重庆2024物理本科普通批康复治疗学(办学地点:西校区)34000/4重庆2024物理本科普通批药学
一、2024重庆科创职业学院在山西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山西2024理科高职专科批计算机应用技术(中外合作办学)120000/3山西2024理科高职专科批护理2120000/3山西2024文科高职专科批工程造价211000/3山西2024文科高职专科批计算机应用技术211000/3山西2024文科高职专科批计算机应用技术(中外合作办学)120000/3山西20
一、2024重庆科创职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2024历史专科批大数据技术211800/3河北2024历史专科批护理212000/3河北2024历史专科批大数据与会计210800/3河北2024历史专科批计算机应用技术(中外合作办学)220000/3河北2024物理专科批机械制造及自动化29800/3河北2024物理专科批工业机器人技术21200
一、2024重庆科创职业学院在云南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制云南2024文史高职专科批婴幼儿托育服务与管理(校本部)69800/3云南2024文史高职专科批药品经营与管理(校本部)510800/3云南2024文史高职专科批学前教育(校本部)311800/3云南2024文史高职专科批社区康复(校本部)89800/3云南2024文史高职专科批大数据与会计(校本部)81
一、2024广东创新科技职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科大数据与会计617800/3新疆2024理科专科应急救援技术618800/3新疆2024理科专科计算机应用技术617800/3新疆2024文科专科(单列类外语)电子商务817800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、广东创新科技职业学院简介广东创新科技职业学院成立于201
一、2024重庆建筑科技职业学院在新疆招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制新疆2024文科专科建筑室内设计612000/3新疆2024文科专科大数据与财务管理312000/3新疆2024文科专科市场营销312000/3新疆2024文科专科电子商务312000/3新疆2024文科专科健康管理212000/3新疆2024文科专科财富管理212000/3新疆2024文科专科工商企
2024-12-17 17:35:11
2024-12-17 08:56:41
2024-07-05 11:52:02
2024-06-29 16:21:56
2024-12-20 15:55:06
2024-07-21 21:14:55